Description
| SS series | SS-31 | SS-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swing over bed | 750 mm (29.52″) | 850 mm (33.46″) | ||||
| Swing over cross slide | 670 mm (26.37″) | 770 mm (30.31″) | ||||
| Distance between centers | 700 mm (27″) ~ 1,700 mm (67″) in 20″ increments | |||||
| 2,200 mm (86″) ~ 5,200 mm (206″) in 40″ increments | ||||||
| Spindle nose | A2-11 ~ A2-28 | |||||
| Spindle bore | 153 mm (6″) ~ 420 mm (18″) | |||||
| Spindle motor | Standard-30HP / Option-40HP | |||||










