Description
| SA series | SA-40 | SA-45 | SA-50 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swing over bed | 960 mm (37.79″) | 1,100 mm (43.40″) | 1,270 mm (50″) | |||
| Swing over cross slide | 935 mm (32.87″) | 975 mm (38.38″) | 1,145 mm (45.07″) | |||
| Distance between centers | 700 mm (27″) ~ 1,700 mm (67″) in 20″ increments | |||||
| 2,200 mm (86″) ~ 5,200 mm (206″) in 40″ increments | ||||||
| Spindle nose | A2-11 ~ A2-32 | |||||
| Spindle bore | 153 mm (6″) ~ 565 mm (22″) | |||||
| Spindle motor | Standard-40HP / Option-50HP | |||||










